产品介绍
Eaton 9E UPS – 产品特征
- 在线双转换技术
- 易操作的用户界面及超大LCD显示屏
- 高达0.9的功率因数
- UPS自带内置旁路和维修旁路
- 10-20 kVA 机型具备3:1和1:1可调功能
- 长延时型号可支持更久的后备时间
- 可同过USB和RS232串口进行通信,或搭配网卡进行网络通信
- 全面支持虚拟化
- 符合CE标准
Eaton 9E UPS – 技术指标
产品快照 | |
---|---|
功率等级 | 6-20 kVA |
额定电压 | 220-240 V |
频率 | 50/60 Hz |
配置 | Tower |
UPS型号 | |||
---|---|---|---|
零件号码 | 额定容量 | 输入连接 | 输出连接 |
(伏安/瓦特) | |||
Eaton 9E | |||
9104-12852-00P | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired |
9104-12853-00P | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired |
9105-32567-00P | 10000 / 9000 | Hardwired | Hardwired |
9105-32565-00P | 10000 / 9000 | Hardwired | Hardwired |
9105-52114-00P | 15000 / 13500 | Hardwired | Hardwired |
9105-62236-00P | 20000 / 18000 | Hardwired | Hardwired |
更多产品